KOPERASI SMKWB 2000
AHLI LEMBAGA KOPERASI KOPERASI SMK.WAKAF BHARU BHD
BIL | JAWATAN | NAMA |
1 | PENGERUSI | TUAN HJ MOHD NOOR B ZAKARIA |
2 | NAIB PENGERUSI | PN HJH HATIKAH BT MOHAMMAD |
3 | SETIAUSAHA | PN SAHARINA BT HASAN |
4 | BENDAHARI | PN NORSIAH BT AB RAHIM |
5 | ALK GURU | PN HJH RASHEDAH BT YAACUB PN HJH CHE PUTEH BT HUSIEN |
6 | ALK PELAJAR | SITI NASIRA BT MAT SUKI ZURAIDA BT HUSIN WAN SURIA BT WAN YUSUF MD ZUHAILI B HASSAN SITI NORAZIELA BT CHE MAT NUR HARINI BT HUSIN HAIZAWANI BT SHAFIE MD HAKIM B SAKRI SITI JASLILI BT ABDULLAH |
8 | JURUAUDIT DALAM | EN MOHD SAUFI B AWANG NOOR AKMILAH BT AB MANAF ZURAIDA BT MOHD SAUFI |
PENGURUSAN KOOP
- DITUNJANGI OLEH 15 ORANG ALK YANG DIPILIH DALAM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN. | |
- ALK BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA DALAM PENGURUSAN KOOP SEPERTI JUALAN/BELIAN,PENYEDIAAN AKAUN, PENYELENGGARAAN MESYUARAT-MESYUARAT DAN PEMATUHAN UNDANG-UNDANG KECIL. | |
- PENTADBIRANNYA BERASASKAN PERBINCANGAN DALAM MEMUTUSKAN MASALAH PENGURUSAN. | |
- JPK DAN ANGKASA MENJADI TEMPAT RUJUKAN UTAMA. |
AKTIVITI
AKTIVITI EKONOMI |
JUALAN HARIAN | JUALAN BERMUSIM |
ALAT TULIS ALATAN TOILETRIS - PENYAPU, TISU, BALDI BUKU-BUKU RUJUKAN KEPERLUAN BAYI PAKAIAN-TUALA, STOKIN, SELUAR TREK, PAKAIAN DALAM, KAIN SEMBAHYANG. BARANGAN ELEKTRIK BARANGAN PERABOT | PADA AKHIR TAHUN - JUALAN KEPERLUAN "KEMBALI KE SEKOLAH" SEPERTI BAJU DAN KASUT SEKOLAH SEBELUM RAMADHAN - JUALAN KAIN DAN BAJU RAYA BULAN RAMADHAN - JUALAN KEPERLUAN HARI RAYA, BUAH TAMAR, TEMPAHAN KUIH RAYA DAN PERHIASAN RUMAH PESTA-PESTA SUKAN - JUALAN MAKANAN DAN MINUMAN PESTA KRAFTANGAN - JUALAN GUBAHAN BUNGA DAN KRAFTANGAN. SAMBUTAN HARI GURU - JUALAN CENDERAHATI UNTUK GURU 'JUALAN MURAH' - JUALAN BARANGAN TERTENTU |
JUMLAH JUALAN 1998 = RM140,000.00 |
KEUNTUNGAN KASAR = RM29,000.00
KEUNTUNGAN BERSIH = RM25,000.00
AKTIVITI SOSIAL
BIL | AKTIVITI | HURAIAN |
1 | MENYUMBANG KEPADA SEKOLAH DAN PELAJAR MELALUI 5 TABUNG YANG DIWUJUDKAN | - TABUNG KEBAJIKAN AM - TABUNG KHAIRAT KEMATIAN - TABUNG KHAS SMWB - TABUNG KURSUS DAN LAWATAN - TABUNG BIASISWA |
2 | SETIAP TABUNG DIPERUNTUKKAN SEBANYAK 10% DARIPADA KEUNTUNGAN TAHUNAN | |
3 | BENTUK SUMBANGAN YANG DIBERIKAN | - BANTUAN KEPADA PELAJAR MISKIN - BANTUAN KEPADA KECERIAAN SEKOLAH SEPERTI "TAMAN KOOP" DAN KEBERSIHAN - SUMBANGAN KEPADA PROJEK JABATAN-JABATAN SEPERTI MODEL 'KUBUR' PUSAT SUMBER AGAMA SEKOLAH - DERMA KEMATIAN, BENCANA, BIASISWA, BAYARAN YURAN ATAU PEPERIKSAAN - MENGADAKAN KURSUS DAN BIMBINGAN MOTIVASI KEPADA PELAJAR - MENYEDIAKAN CENDERAHATI DALAM SEMUA AKTIVITI SEKOLAH |
4 | GOTONG-ROYONG | - MENCERIAKAN SEKOLAH - MEMBERSIHKAN SEKOLAH - MEMBERSIH SEKITAR KAMPUNG - MEMBERSIH KUBUR |
5 | KUIZ DALAMAN DAN LUARAN | - KUIZ ANJURAN ANGKASA - KUIZ ANJURAN JPN - KUIZ KELAB DAN PERSATUAN |
6 | PERTANDINGAN MELUKIS | - "LUKISAN GERGASI" ANJURAN SEKOLAH & ANJURAN ANGKASA |
7 | LAWATAN | -KE JPK, ANGKASA NEGERIDAN PUSAT, MAKTAB KERJASAMA MALAYSIA -KE LANGKAWI, PULAU PINANG DAN TERENGGANU |
8 | PETANQUE | - MENYERTAI PERTANDINGAN ANJURAN ANGKASA - MENGADAKAN PERTANDINGAN DALAMAN |
9 | KURSUS DALAMAN DAN LUARAN | - MENGIKUTI KURSUS ANJURAN ANGKASA, MKM DAN JPK - MENGADAKAN KURSUS DALAMANNDENGAN KERJASAMA ANGKASA DAN JPK SETIAP TAHUN |
10 | BANK KOOP | - "MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN TABUNGAN DENGAN PULANGAN DIVIDEN" - MENYEDIAKAN "PINJAMAN BERJAMIN" KEPADA KELAB DAN PERSATUAN YANG MEMERLUKAN DENGAN SEDIKIT "BAYARAN PERKHIDMATAN" |
11 | KEM/PERKHEMAHAN | - MENYERTAI "KEM" ANJURAN JPN - MENYERTAI PERKHEMAHAN SEKOLAH |
12 | KELAB IT | - MENGGALAKKAN WARGA SEKOLAH TERDEDAH DAN MENIKMATI KEMUDAHAN INTERNET DENGAN BAYARAN PALING MINIMUM |
ARTIKEL INI DIBINA SEBAGAI SUMBANGAN FAZIAN TING 5 USAHA (2000)
KEPADA KOPERASI DAN TERIMA KASIH KEPADA CIKGU NASSER DAN CIKGU ZAMRI YANG BANYAK MEMBANTUNYA DALAM MEMBINA LAMAN WEB INI.
SEKIAN.
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home