TAMBAHAN MENGENAI SMKWB 2000
SENARAI PENGETUA 1981 - 1999
BIL | NAMA | TAHUN BERKHIDMAT |
1 | TN HJ HUSIN B. SALLEH | 16/04/81 - 01/02/86 |
2 | TN HJ ABD RAHMAN B. JUSOH | 01/02/86 - 15/04/89 |
3 | TN HJ ABD AZIZ B. YUSOFF | 16/04/89 - 15/11/95 |
4 | TN HJ WAN ALI B. W. YUSUF | 16/11/95 - 16/02/98 |
5 | TN HJ MOHD NOOR B. ZAKARIA | 01/03/99 - |
SENARAI PENOLONG KANAN 1981-1999
BIL | NAMA | TARIKH BERKHIDMAT |
1 | TN HJ HASSAN B. MOHAMMAD | 16/04/1981 -01/04/1985 |
2 | TN HJ MOHD GHAZALI B AWANG | 01/04/1985 - 01/04/1988 |
3 | TN HJ MAHMOOD B. HUSSIN | 1/5/1988 - 31/12/1997 |
4 | PN HJH HATIKAH BT MOHAMMAD | 1/1/1998 - |
BARISAN TENAGA PENDIDIK SMKWB
JANTINA/ KUMPULAN | LELAKI | PEREMPUAN | |
DG2 | 1 | 1 | |
DG3 | 28 | 38 | |
DG6 | 16 | 19 | |
JUMLAH | 46 | 57 | 103 |
ANALISA KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SPM 1993 -1999
TAHUN | JUMLAH CALON | PANGKAT 1 | PANGKAT 2 | PANGKAT 3 | JUMLAH LULUS | ||||
BIL | % | BIL | % | BIL | % | BIL | % | ||
1993 | 144 | 16 | 11.1 | 49 | 34.0 | 37 | 25.7 | 102 | 70.8 |
1994 | 150 | 21 | 14.0 | 48 | 32.0 | 43 | 28.0 | 112 | 74.7 |
1995 | 156 | 13 | 8.3 | 25 | 16.0 | 52 | 32.7 | 89 | 57.1 |
1996 | 232 | 28 | 12.1 | 64 | 27.6 | 63 | 27.2 | 155 | 66.8 |
1997 | 245 | 55 | 22.5 | 65 | 26.5 | 65 | 26.5 | 185 | 75.5 |
1998 | 258 | 61 | 23.6 | 68 | 26.4 | 52 | 20.2 | 181 | 70.2 |
1999 | 312 | 87 | 27.9 | 86 | 27.6 | 69 | 22.1 | 242 | 77.6 |
PELAJAR CEMERLANG SPM 1999
BIL | NAMA | PENCAPAIAN |
1 | NORHAYATI BT ABAS | 9 AGG/6A |
2 | WAN AIZUDDIN B WAN RAZALI | 9 AGG/6A |
3 | AZAHA B MUHAMMAD | 10 AGG/4A |
4 | MOHD AFIRU B SIDID OMAR | 11 AGG/5A |
5 | ROSZIYANIE BT MOHD HANI AZIZ | 11 AGG/5A |
6 | TEO BOON KIM | 11 AGG/5A |
7 | KAMARUZZAMAN B ISMAIL | 11 AGG/6A |
8 | MAZLINDA MOHAMED | 11 AGG/5A |
9 | NOR HANIZA BT IBRAHIM | 12 AGG/5A |
KECEMERLANGAN MATA PELAJARAN 1999
BIL | MATA PELAJARAN | A1 | A2 | JUM LULUS | % LULUS |
1 | BAJASA MELAYU | 1 | 19 | 279 | 89.7 |
2 | BAHASA INGGERIS | 0 | 1 | 153 | 49.2 |
3 | PENDIDIKAN ISLAM | 6 | 18 | 281 | 93.4 |
4 | PENDIDIKAN MORAL | 0 | 0 | 7 | 77.8 |
5 | SEJARAH | 3 | 13 | 213 | 68.7 |
6 | MATEMATIK | 21 | 17 | 230 | 75.2 |
7 | SAINS TERAS | 2 | 12 | 245 | 93.5 |
8 | SASTERA | 13 | 12 | 215 | 82.4 |
9 | GEOGRAFI | 0 | 2 | 117 | 88.0 |
10 | PENDIDIKAN SENI | 9 | 17 | 184 | 100 |
11 | MATEMATIK TAMBAHAN | 1 | 3 | 47 | 97.9 |
12 | PERDAGANGAN | 2 | 3 | 153 | 73.6 |
13 | EKONOMI ASAS | 14 | 11 | 132 | 93.6 |
14 | FIZIK | 1 | 1 | 47 | 97.9 |
15 | KIMIA | 1 | 5 | 48 | 100.00 |
16 | BIOLOGI | 0 | 0 | 48 | 100.00 |
17 | BAHASA ARAB | 0 | 0 | 6 | 100.00 |
18 | ERT | 0 | 0 | 19 | 90.5 |
BARISAN PENTADBIR SMKWB 1999
TN HJ MOHD NOOR B. ZAKARIA ,PENGETUA
PN HJH HATIKAH BT MOHAMMAD,NAIB PENGETUA
TN HJ MOHD TAIB ISMAIL , PENOLONG KANAN HEM
TN HJ MOHAMMAD DAUD, PENYELIA PETANG
GURU KANAN MATAPELAJARAN
SAINS & MATE - EN AHMAD ZAMRI AZIZ
BAHASA - PN. W.HASNAH
TEKNIK &VOKASIONAL - PN W RODZIAH
SAINS SOSIAL - PN HJH HASIAH
SENARAI GURU YANG KELUAR DAN MASUK SMKWB 2000
SENARAI GURU YANG MASUK KE SMKWB
BIL | NAMA | ASAL |
1. | PN AMINAH BT ISMAIL | SMK KAMIL, PASIR PUTEH, KELANTAN. |
2. | ZUNAINAH BT ISMAIL | SMK AYER LANAS, JELI KELANTAN. |
3. | MAHMUD SABRI BIN JALI | SMK AYER LANAS, JELI KELANTAN. |
4. | LIM BENG CHEW | SMK MENGKEBANG, KUALA KRAI, KELANTAN |
5. | SYED MOHDI B SYED ZAIN | SMK CHUNG HWA, KOTA BHARU, KELANTAN. |
6. | BAHARUDDIN B SHAFIE | SMK ALOR PASIR, TANAH MERAH, KELANTAN. |
7. | ABDUL WAHAB B SALLEH | SMK AYER LANAS, JELI KELANTAN. |
SENARAI GURU YANG KELUAR DARI SMKWB
BIL | NAMA | DESTINASI |
1. | NORIAM BT ABDULLAH | SMK SULTAN IDRIS SHAH, GERIK, PERAK. |
2. | NORHAMZANI BT YUSOF | SMK SULTAN SULAIMAN, KUALA TERENGGANU. |
3. | ROHANA BT AB RAHMAN | SMK PAK BADOL, BACHOK, KELANTAN. |
4. | NORSIAH BT ABD RAHIM | SMK KUBANG KERIAN I, KOTA BHARU, KELANTAN |
5. | SALMAH BT IBRAHIM | SK PENGKALAN KUBOR, TUMPAT, KELANTAN. |
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home